Demo writer (talk | contribs) m ((username removed) (log details removed)) |
Demo writer (talk | contribs) No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div {{#if:{{{limit|}}}| | <includeonly><templatestyles src="TOClimit/styles.css" /> | ||
<div class="customtoc {{#ifeq:{{{inline|}}}|1|inline}} {{#if:{{{limit|}}}|toclimit-{{{limit|}}}}} {{#ifeq:{{{nonum|}}}|1|nonum}} {{#ifeq:{{{notitle|}}}|1|notitle}} {{#ifeq:{{{noborder|}}}|1|noborder}} {{#ifeq:{{{fontlarge|}}}|1|fontlarge}}">__TOC__</div></includeonly><noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"limit": { | |||
"description": { | |||
"en": "Limits heading levels (up to level 4). If value is 2, the TOC is 2 levels deep", | |||
"de": "Ermöglicht die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses zu bestimmen (bis Level 4)" | |||
}, | |||
"example": "2", | |||
"default": "4", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"nonum": { | |||
"label": { | |||
"en": "No numbering", | |||
"de": "Keine Nummerierung" | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Removes numbering when set to 1", | |||
"de": "Nummerierung wird nicht angezeigt bei Wert 1" | |||
}, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"notitle": { | |||
"label": { | |||
"en": "No title", | |||
"de": "Kein Titel" | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Removes title when set to 1", | |||
"de": "Titel nicht angezeigt bei Wert 1 " | |||
}, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"noborder": { | |||
"label": { | |||
"en": "No border", | |||
"de": "Kein Rahmen" | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Removes border when set to 1", | |||
"de": "Rahmen wird nicht angezeigt bei Wert 1" | |||
}, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"fontlarge": { | |||
"label": { | |||
"en": "Larger font size", | |||
"de": "Größere Schrift" | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Sets size to match regular content size", | |||
"de": "Schriftgröße wird dem Seiteninhalt angepasst" | |||
}, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"inline": { | |||
"label": "Inline anzeigen", | |||
"example": "0,1", | |||
"default": "0", | |||
"autovalue": "0", | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": { | |||
"en": "Customized TOC", | |||
"de": "Angepasstes Inhaltsverzeichnis" | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Latest revision as of 14:49, 6 March 2024
Customized TOC
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
limit | limit | Limits heading levels (up to level 4). If value is 2, the TOC is 2 levels deep
| Unknown | required |
No numbering | nonum | Removes numbering when set to 1 | Unknown | suggested |
No title | notitle | Removes title when set to 1 | Unknown | suggested |
No border | noborder | Removes border when set to 1 | Unknown | suggested |
Larger font size | fontlarge | Sets size to match regular content size | Unknown | suggested |
Inline anzeigen | inline | no description
| Unknown | suggested |